Plazas
Plazas por provincia y puesto
Datos históricos de la convocatoria 2022/2023 organizados para estudiar tendencias por provincia, puesto y jornada.
| Provincia | Rep.1 P | Rep.1 C | Rep.2 P | Rep.2 C | Agente P | Agente C | ATC P | ATC C | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Araba/Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Badajoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Ciudad Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Illes Balears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Segovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
| Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de importación desde fuente oficial |
Fuentes
Oferta de puestos
Portal de procesos masivosBase integrada: Correos · Publicación: sin fecha pública · Última revisión: 14 de junio de 2026
Segundo desarrollo: solicitudes y oferta de puestos de trabajoBase integrada: Correos · Publicación: 12 de enero de 2023 · Última revisión: 14 de junio de 2026